<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Прогноз курса доллара/евро до конца 2008 года</title>
	<atom:link href="http://www.oligarh.net.ua/878/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oligarh.net.ua/878</link>
	<description>Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и знаменитых, золото</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 17:30:36 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Курс доллара</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-2758</link>
		<dc:creator>Курс доллара</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:31:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-2758</guid>
		<description>Курс доллара сша</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Курс доллара сша</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Юрий</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-1497</link>
		<dc:creator>Юрий</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-1497</guid>
		<description>Чёрный день настал для моей свиньи капилки,голяк на базе,ты принимаешь бутылки? Меткие слова ФИНАНСОВАЯ ОПППА!!!...верно подмечено! Гасим янки,все беды от них!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чёрный день настал для моей свиньи капилки,голяк на базе,ты принимаешь бутылки? Меткие слова ФИНАНСОВАЯ ОПППА!!!&#8230;верно подмечено! Гасим янки,все беды от них!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yo</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-1346</link>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-1346</guid>
		<description>&quot;don`t worry, make money&quot; - это для крутых, уж они то кризис переживут в любом случае (угадайте, за чей счёт)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;don`t worry, make money&#8221; &#8211; это для крутых, уж они то кризис переживут в любом случае (угадайте, за чей счёт)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Жека</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-1313</link>
		<dc:creator>Жека</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 14:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-1313</guid>
		<description>найти работу хоть какую нибудь</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>найти работу хоть какую нибудь</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sammerset</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-1281</link>
		<dc:creator>sammerset</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 08:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-1281</guid>
		<description>писец настал. денег у мя нет, жрать нечего. 
Что мне сделать?
а) повесится
б) утопиться</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>писец настал. денег у мя нет, жрать нечего.<br />
Что мне сделать?<br />
а) повесится<br />
б) утопиться</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maximus</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-646</link>
		<dc:creator>Maximus</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 16:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-646</guid>
		<description>Этот кризис уже достал, не будет кризиса. Люди работайте и делайте бабки. Донт ворри мейк мани:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Этот кризис уже достал, не будет кризиса. Люди работайте и делайте бабки. Донт ворри мейк мани:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Финансовый кризис и цена на золото. Прогноз аналитиков на 2009 год Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и знаменитых, ин</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-635</link>
		<dc:creator>&#187; Финансовый кризис и цена на золото. Прогноз аналитиков на 2009 год Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и знаменитых, ин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-635</guid>
		<description>[...] продолжится дольше по сравнению с первым сценарием, и курс доллара США будет реагировать на смешанную статистику из США, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] продолжится дольше по сравнению с первым сценарием, и курс доллара США будет реагировать на смешанную статистику из США, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Что будет с долларом и евро в Украине? НБУ понизил официальный курс доллара Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и зна</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-632</link>
		<dc:creator>&#187; Что будет с долларом и евро в Украине? НБУ понизил официальный курс доллара Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и зна</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-632</guid>
		<description>[...] Украины установил сегодня официальный курс доллара 4,85 грн за 1$, вместо 5,05 грн за 1$, который был  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Украины установил сегодня официальный курс доллара 4,85 грн за 1$, вместо 5,05 грн за 1$, который был  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Глобальный кризис, инфляция, падение доллара и евро, что будет? Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и знаменитых, инве</title>
		<link>http://www.oligarh.net.ua/878/comment-page-1#comment-631</link>
		<dc:creator>&#187; Глобальный кризис, инфляция, падение доллара и евро, что будет? Самые богатые, миллионеры, биографии, новости богатых и знаменитых, инве</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 15:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.oligarh.net.ua/878#comment-631</guid>
		<description>[...] временем Доллар упал по отношению к евро до нового исторического [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] временем Доллар упал по отношению к евро до нового исторического [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
